Les consommateurs qui ont connu une série de hausses des prix de l’essence voient maintenant un certain répit avec le prix moyen national de l’essence tombant en dessous de 4,50 $ le gallon.
Baisse des prix du gaz
Selon le Association américaine de l’automobile (AAA), le 19 juillet 2022, a vu les prix moyens de l’essence atteindre 4,495 $ contre 4,655 $ il y a une semaine. Il s’agit d’une baisse significative, par rapport à cette époque le mois dernier, les prix de l’essence atteignant le vertigineux 5,006 $ le gallon le 13 juin 2022 – le prix ajusté à l’inflation le plus élevé de toutes les semaines depuis 2011.
Malgré la baisse progressive du prix national moyen du gaz, il est encore loin du prix de 3,170 $ le gallon de l’année dernière. De plus, les prix du gaz varient considérablement d’un État à l’autre, les prix de détail moyens variant entre 3,998 $ et 5,871 $.
La Californie ressent toujours le pincement
Bien qu’un certain soulagement puisse être ressenti parmi les consommateurs avec la baisse des prix de l’essence, les prix continuent de faire des ravages dans de nombreux États, certains États ressentant le pincement plus sévèrement que d’autres.
Les conducteurs californiens continuent de lutter avec des prix du gaz élevés avec le prix moyen d’un gallon d’essence dans l’état du soleil coûtant 5,871 $ malgré une baisse par rapport à 5,897 $ il y a une semaine. À cette époque l’an dernier, le prix moyen de l’essence en Californie était de 4 324 $.
Comme la Californie, les États d’Hawaï, de l’Alaska, de l’Oregon, du Nevada, de Washington, de l’Idaho, de l’Utah et de l’Illinois ont vu le prix moyen d’un gallon d’essence dépasser le seuil de 5 $. Or, cette semaine, tous les États sauf Hawaï et l’Alaska ont vu leur prix de l’essence à la pompe baisser. Hawaï et l’Alaska ont enregistré une augmentation de 0,006 $.
Sur une bonne nouvelle, plusieurs autres États ont vu leurs prix de l’essence retomber sous une moyenne de 4 $, la majorité étant dans le sud. Par exemple, les Caroliniens du Sud ressentent le moins de pincement à la pompe avec des prix moyens de l’essence atteignant 3,998 $ le gallon contre 4,020 $ il y a une semaine. Le Texas, la Géorgie, le Mississippi, la Louisiane et l’Alabama sont d’autres États dont le prix moyen de l’essence est inférieur à 4,10 $.
Les prix du gaz les plus bas
| Prix les plus bas | |
|---|---|
| Caroline du Sud | 3.998 |
| Texas | 4.003 |
| Géorgie | 4.012 |
| Mississippi | 4.027 |
| Louisiane | 4.061 |
Les prix du gaz les plus élevés
| Prix les plus élevés | |
|---|---|
| Californie | 5.871 |
| Hawaii | 5.596 |
| Alaska | 5.319 |
| Oregon | 5.266 |
| Nevada | 5.239 |
Pourquoi les prix du gaz baissent-ils ?
Depuis la mi-juin, les prix de l’essence ont affiché une légère baisse d’une moyenne de 10 cents par semaine. Selon les données de l’AAA, la baisse des prix de l’essence en est à sa cinquième semaine consécutive de baisse de 16 cents par rapport à il y a une semaine pour atteindre 4,495 $.
Tendance du prix du gaz
| Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel | E85 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moy actuelle | 4.495 | 4.947 | 5.244 | 5.515 | 3.835 |
| Moy. | 4.521 | 4,97 | 5.266 | 5.535 | 3.867 |
| Moy il y a une semaine | 4.655 | 5.096 | 5.395 | 5.625 | 3.975 |
| Mois il y a moy. | 4.983 | 5.381 | 5.679 | 5.816 | 4.284 |
| Moy il y a un an | 3.17 | 3.515 | 3.791 | 3.276 | 2.667 |
« Nous avons vu le prix national moyen de l’essence baisser pour une cinquième semaine consécutive, le rythme des récentes baisses s’accélérant pour atteindre l’un des plus importants que nous ayons vu depuis des années. Cette tendance devrait atteindre une sixième semaine consécutive, les prix devant encore baisser cette semaine. À moins d’ouragans majeurs, de pannes ou de perturbations inattendues, je prévois que la moyenne nationale tombera à 3,99 $ / gal d’ici la mi-août », a déclaré Patrick De Haanresponsable de l’analyse pétrolière chez GasBuddy.
Selon le Administration américaine de l’information sur l’énergie les facteurs qui font baisser les prix de l’essence comprennent moins d’Américains au volant en raison de la baisse de leur budget et les consommateurs achètent moins d’essence au deuxième trimestre de 2022 et au début de juillet par rapport à la même période un an plus tôt.
Prix du gaz de l’État
| État | Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 4.068 | 4.485 | 4.847 | 5.252 |
| Alaska | 5.319 | 5.585 | 5.748 | 5.944 |
| Arizona | 4.809 | 5.131 | 5.38 | 5,55 |
| Arkansas | 4.091 | 4.462 | 4.791 | 5.162 |
| Californie | 5.871 | 6.097 | 6.232 | 6.665 |
| Colorado | 4.768 | 5.12 | 5.411 | 5.391 |
| Connecticut | 4.493 | 5.002 | 5.352 | 5.712 |
| Delaware | 4.386 | 4.879 | 5.116 | 5.406 |
| District de Colombie | 4.671 | 5.225 | 5,55 | 5.762 |
| Floride | 4.229 | 4.658 | 4.971 | 5.404 |
| Géorgie | 4.012 | 4.439 | 4,79 | 5.196 |
| Hawaii | 5.596 | 5.785 | 6.026 | 6.105 |
| Idaho | 5.113 | 5.345 | 5.556 | 5.733 |
| Illinois | 4.975 | 5.47 | 5.84 | 5.642 |
| Indiana | 4.546 | 4.982 | 5.322 | 5.806 |
| Iowa | 4.282 | 4.494 | 4.981 | 5.181 |
| Kansas | 4.305 | 4,59 | 4.894 | 5.17 |
| Kentucky | 4.159 | 4.602 | 4.933 | 5.477 |
| Louisiane | 4.061 | 4.451 | 4.787 | 5.078 |
| Maine | 4.723 | 5.13 | 5.441 | 5.811 |
| Maryland | 4.441 | 4.951 | 5.225 | 5.428 |
| Massachusetts | 4.62 | 5.115 | 5.388 | 5.798 |
| Michigan | 4.582 | 5.039 | 5.393 | 5.744 |
| Minnesota | 4.468 | 4.794 | 5.165 | 5.453 |
| Mississippi | 4.027 | 4.404 | 4.755 | 5.063 |
| Missouri | 4.216 | 4.559 | 4.859 | 5.135 |
| Montana | 4.749 | 5.047 | 5.328 | 5.746 |
| Nebraska | 4.431 | 4.569 | 5.062 | 5.178 |
| Nevada | 5.239 | 5.499 | 5.682 | 5.66 |
| New Hampshire | 4.521 | 4.979 | 5.303 | 5.761 |
| New Jersey | 4.572 | 5.136 | 5.364 | 5.635 |
| Nouveau Mexique | 4.325 | 4.677 | 4.942 | 5.295 |
| New York | 4.68 | 5.122 | 5.44 | 5,92 |
| Caroline du Nord | 4.155 | 4.557 | 4.909 | 5.376 |
| Dakota du nord | 4.454 | 4.806 | 5.158 | 5.385 |
| Ohio | 4.339 | 4.768 | 5.112 | 5.799 |
| Oklahoma | 4.198 | 4.546 | 4.779 | 5.042 |
| Oregon | 5.266 | 5.48 | 5.688 | 6.331 |
| Pennsylvanie | 4.665 | 5.065 | 5.343 | 5.877 |
| Rhode Island | 4.597 | 5.133 | 5.414 | 5.821 |
| Caroline du Sud | 3.998 | 4.41 | 4,75 | 5.139 |
| Dakota du Sud | 4.534 | 4.71 | 5.207 | 5.293 |
| Tennessee | 4.08 | 4.486 | 4,84 | 5.265 |
| Texas | 4.003 | 4.399 | 4.718 | 4.937 |
| Utah | 5.037 | 5.268 | 5.462 | 5.45 |
| Vermont | 4.606 | 5.153 | 5.512 | 5.577 |
| Virginie | 4.27 | 4.732 | 5.051 | 5.447 |
| Washington | 5.22 | 5.454 | 5.639 | 6.296 |
| Virginie-Occidentale | 4,59 | 4.885 | 5.149 | 5.767 |
| Wisconsin | 4.229 | 4.696 | 5.063 | 5.261 |
| Wyoming | 4,76 | 4.995 | 5.243 | 5.569 |
Recevez les derniers titres de Small Business Trends. Suivez-nous sur Actualités de Google.
Image : Depositphotos
Pour consulter l’article original (en anglais) cliquez ici