Les prix nationaux moyens du gaz aux États-Unis continuent de baisser le lundi 15 août 2022 pour atteindre 3,956 $. Il est maintenant inférieur à 4 $ le gallon, une première fois depuis le 5 mars, selon le Association américaine de l’automobile (AAA). Le prix de l’essence est dans sa séquence de 63 jours de baisse des prix à la pompe après un sommet historique de 5,016 $ en juin.
Les prix de l’essence baissent encore cette semaine
Le prix moyen de l’essence est actuellement de 10 cents de moins qu’il y a une semaine et de 62 cents de moins qu’il y a un mois, mais toujours de 77 cents de moins que le prix de 3,184 $ il y a un an. La baisse continue des prix de l’essence a alimenté l’optimisme selon lequel les prix de l’essence devraient baisser d’ici quelques mois, voire quelques semaines.
63 jours consécutifs de baisse des prix
Pendant 63 jours consécutifs, les prix de l’essence ont régulièrement baissé en moyenne de 10 à 15 cents par semaine. Malgré le soulagement, certains États continuent de voir le prix de l’essence dépasser la moyenne nationale de 3,956 $.
La Californie continue de connaître les prix de l’essence les plus élevés du pays, le prix moyen du gallon d’essence allant de 5,366 $ le gallon à la pompe, malgré une baisse des prix de 8 cents par rapport à la semaine dernière. Il reste l’État avec le prix du gaz le plus cher, éclipsant la moyenne nationale de 1,41 $. Certains comtés de Californie continuent de voir des prix de l’essence élevés. Par exemple, Trinity et Mono continuent de voir les prix élevés de l’essence dépasser la barre des 6 $.
Les prix du gaz les plus élevés
| État | Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Californie | 5.366 | 5.57 | 5.718 | 6.239 | |
| Hawaii | 5.362 | 5.587 | 5.804 | 6.057 | |
| Nevada | 4.943 | 5.194 | 5.395 | 5.195 | |
| Alaska | 4.925 | 5.133 | 5.309 | 5.434 | |
| Oregon | 4.873 | 5.07 | 5.268 | 5.714 |
De même, 25 autres États continuent de voir les prix de l’essence au-dessus de la moyenne nationale actuelle de 3,956 le gallon. Hawaï, l’Alaska, le Nevada, l’Oregon et Washington continuent de voir les prix moyens de l’essence au-dessus de la barre des 4,80 $, mais ont également vu le prix moyen d’un gallon d’essence baisser de moins de 10 cents par rapport à la semaine dernière.
Les États dont les prix de l’essence sont les moins chers à travers le pays sont le Texas, l’Arkansas, le Tennessee, l’Oklahoma et la Caroline du Sud. Ces États ont vu un gallon d’essence ordinaire coûter moins de 3,51 $.
En termes de baisse des prix, le Maine, le Colorado, la Virginie-Occidentale et l’Arizona ont vu leurs prix de l’essence baisser de plus de 15 points centiles, tandis que le Nevada, le Wisconsin, le Montana et le Delaware ont enregistré de modestes baisses inférieures à cinq cents.
Les prix du gaz les plus bas
| État | Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 3.456 | 3.814 | 4.151 | 4.527 | |
| Arkansas | 3.472 | 3.822 | 4.163 | 4.669 | |
| Tennessee | 3.501 | 3.875 | 4.238 | 4.745 | |
| Oklahoma | 3.504 | 3.845 | 4.072 | 4.536 | |
| Caroline du Sud | 3.506 | 3.899 | 4.239 | 4,69 |
Les Américains pourraient-ils voir plus de secours à la pompe ?
Les prix de l’essence à la pompe sont devenus un préoccupation pour les consommateurs au cours des derniers mois. La hausse des prix de l’essence obligeant la demande de gaz à diminuer et certains États ont même suspendu leurs taxes sur l’essence, ce qui a contribué à faire baisser les prix de l’essence.
La plupart des indications montrent que les prix du gaz continueront stabilisation et chute à condition qu’il n’y ait pas d’interruption de l’approvisionnement en gaz ni de poussée de la demande mondiale. Actuellement, la nation voit les stocks d’essence augmenter pour permettre un certain coussin de la hausse des prix de l’essence.
Tendances des prix du gaz
| Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel | E85 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moy actuelle | 3.956 | 4.392 | 4.696 | 5.033 | 3.218 |
| Moy. | 3.959 | 4.402 | 4.705 | 5.041 | 3.23 |
| Moy il y a une semaine | 4.059 | 4.503 | 4.803 | 5.143 | 3.329 |
| Mois il y a moy. | 4.577 | 5.025 | 5.32 | 5.572 | 3.922 |
| Moy il y a un an | 3.184 | 3.541 | 3.814 | 3.296 | 2.666 |
Ceci est en outre confirmé par les perspectives énergétiques à court terme de l’Energy Information Administration (EIA) publiées à la fin de la semaine dernière. Selon le Prix de détail EIA pour l’essence de qualité ordinaire, qui s’élevait en moyenne à 4,56 $ le gallon en juillet, devrait tomber à une moyenne de 3,78 $ le gallon au quatrième trimestre de 2022.
Prix du gaz de l’État 15 août 2022
| État | Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | 4.925 | 5.133 | 5.309 | 5.434 | |
| Alabama | 3.541 | 3.937 | 4.309 | 4.767 | |
| Arkansas | 3.472 | 3.822 | 4.163 | 4.669 | |
| Arizona | 4.131 | 4.429 | 4.695 | 4.974 | |
| Californie | 5.366 | 5.57 | 5.718 | 6.239 | |
| Colorado | 3.994 | 4.351 | 4.647 | 4.891 | |
| Connecticut | 4.119 | 4.647 | 5.014 | 5.213 | |
| District de Colombie | 4.174 | 4.674 | 5.088 | 5.277 | |
| Delaware | 3.884 | 4.377 | 4.639 | 4.855 | |
| Floride | 3.641 | 4.061 | 4.385 | 4.824 | |
| Géorgie | 3.511 | 3,91 | 4.276 | 4.755 | |
| Hawaii | 5.362 | 5.587 | 5.804 | 6.057 | |
| Iowa | 3.573 | 3.841 | 4.293 | 4.709 | |
| Idaho | 4.704 | 4.939 | 5.157 | 5.233 | |
| Illinois | 4.277 | 4,76 | 5.142 | 5.153 | |
| Indiana | 3.863 | 4.273 | 4.604 | 5.262 | |
| Kansas | 3.533 | 3.811 | 4.102 | 4.627 | |
| Kentucky | 3.552 | 3.951 | 4.289 | 4.897 | |
| Louisiane | 3.553 | 3.922 | 4.27 | 4.656 | |
| Massachusetts | 4.271 | 4,79 | 5.083 | 5.331 | |
| Maryland | 3.963 | 4.461 | 4.731 | 4.951 | |
| Maine | 4.274 | 4.673 | 5.011 | 5.275 | |
| Michigan | 3.951 | 4.351 | 4.71 | 5.314 | |
| Minnesota | 3.872 | 4.243 | 4.594 | 4.981 | |
| Missouri | 3.538 | 3,89 | 4.187 | 4.63 | |
| Mississippi | 3.52 | 3.888 | 4.237 | 4.686 | |
| Montana | 4.272 | 4.571 | 4.834 | 4.842 | |
| Caroline du Nord | 3.666 | 4.047 | 4.407 | 4.947 | |
| Dakota du nord | 3.917 | 4.258 | 4.641 | 4.82 | |
| Nebraska | 3.733 | 3.968 | 4.43 | 4.719 | |
| New Hampshire | 4.118 | 4.614 | 4.941 | 5.266 | |
| New Jersey | 4.175 | 4.718 | 4.985 | 5.125 | |
| Nouveau Mexique | 3.687 | 4.009 | 4.274 | 4.799 | |
| Nevada | 4.943 | 5.194 | 5.395 | 5.195 | |
| New York | 4.34 | 4.769 | 5.109 | 5.505 | |
| Ohio | 3.623 | 4.024 | 4.368 | 5.227 | |
| Oklahoma | 3.504 | 3.845 | 4.072 | 4.536 | |
| Oregon | 4.873 | 5.07 | 5.268 | 5.714 | |
| Pennsylvanie | 4.29 | 4.666 | 4.941 | 5.428 | |
| Rhode Island | 4.196 | 4,75 | 5.053 | 5.254 | |
| Caroline du Sud | 3.506 | 3.899 | 4.239 | 4,69 | |
| Dakota du Sud | 3.922 | 4.128 | 4.647 | 4.833 | |
| Tennessee | 3.501 | 3.875 | 4.238 | 4.745 | |
| Texas | 3.456 | 3.814 | 4.151 | 4.527 | |
| Utah | 4.616 | 4.841 | 5.032 | 4.964 | |
| Virginie | 3.763 | 4.196 | 4.529 | 4,95 | |
| Vermont | 4.32 | 4.802 | 5.201 | 5.047 | |
| Washington | 4.806 | 5.032 | 5.223 | 5.646 | |
| Wisconsin | 3.688 | 4.085 | 4.498 | 4.776 | |
| Virginie-Occidentale | 3.996 | 4.271 | 4.543 | 5.213 | |
| Wyoming | 4.114 | 4.336 | 4.637 | 4.986 | |
Recevez les derniers titres de Small Business Trends. Suivez-nous sur Actualités de Google.
Image : Éléments Envato
Pour consulter l’article original (en anglais) cliquez ici