Le prix national moyen d’un gallon d’essence a baissé de cinq cents pour atteindre 3,853 $ le gallon, selon le Association américaine de l’automobile (AAA). Les prix de l’essence ont continué de baisser depuis leur sommet de 5,06 $ à la mi-juin.
La baisse continue des prix de l’essence a apporté un certain soulagement aux consommateurs à la pompe la dernière fois que les prix de l’essence ont atteint la barre des 3,85 $, c’était en Mars 2022.
Qui paie le plus et qui paie le moins ?
Le prix national moyen du gaz a maintenant chuté pour la 75e journée consécutive. Les prix du gaz ont chuté de plus de 20 cents depuis juillet, alors qu’il était passé à 4,278 $ le gallon. Malgré la baisse rapide, les prix de l’essence sont encore 70 cents plus élevés qu’à la même époque l’an dernier, alors qu’un gallon d’essence valait 3,148 $. Bien qu’elle ne soit pas aussi faible que la moyenne nationale d’il y a un an, la baisse des coûts est la bienvenue pour les automobilistes.
Après avoir atteint des sommets records, les prix de l’essence redescendent vers des niveaux plus familiers, bien qu’ils restent encore assez élevés dans certains États. Depuis la semaine dernière, quelque huit États ont vu les prix de l’essence à la pompe baisser de plus de 10 cents. Les États du Maine, du Connecticut, du Rhode Island et du New Jersey ont tous vu les prix moyens de l’essence baisser de plus de 11 cents. Alors que le Tennessee, le Missouri, la Caroline du Sud, Hawaï, l’Iowa et l’Alabama ont connu le moins de changement dans les prix de l’essence, ils ont vu moins de 3 cents de baisse des prix d’ici une semaine.
L’État d’Hawaï continue de voir des prix de l’essence élevés, les chauffeurs payant en moyenne 5,312 $ le gallon. Hawaï a pris le relais d’avoir les prix du gaz les plus chers de Californie, les prix moyens du gaz en Californie s’élèvent maintenant à 5,278 $ le gallon. Et ce malgré la baisse des prix de l’essence de 2 cents à Hawaï et de 4 cents en Californie par rapport à la semaine dernière.
Les prix du gaz les plus élevés
État | Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel |
---|---|---|---|---|
Hawaii | 5.306 | 5.523 | 5.779 | 6.099 |
Californie | 5.276 | 5.472 | 5.622 | 6.3 |
Nevada | 4.873 | 5.121 | 5.317 | 5.189 |
Alaska | 4.849 | 5.02 | 5.207 | 5.288 |
Oregon | 4.785 | 4.974 | 5.193 | 5.637 |
Les États avec les prix de l’essence les moins chers à travers le pays comprennent l’Arkansas, le Mississippi, la Géorgie et le Texas ont vu un gallon d’essence régulier coûter moins de 3,40 $.
Les prix du gaz les plus bas
État | Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel |
---|---|---|---|---|
Arkansas | 3.353 | 3.697 | 4.042 | 4.755 |
Mississippi | 3.372 | 3.71 | 4.08 | 4.655 |
Texas | 3.374 | 3.736 | 4.066 | 4.653 |
Géorgie | 3.381 | 3.768 | 4.134 | 4.717 |
Louisiane | 3.407 | 3.767 | 4.128 | 4.68 |
Quelles régions métropolitaines ont les prix de l’essence les plus élevés ?
Quelque 37 régions métropolitaines à travers les États-Unis continuent de voir des prix moyens de l’essence qui dépassent même le record de 5,06 $ de juin. Parmi ces 30 prix les plus élevés se trouvent en Californie. San Luis Obispo-Atascadero-Paso Robles a les prix de l’essence les plus chers, l’essence allant à 5,644 $ le gallon.
Tendances des prix du gaz
Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel | |
---|---|---|---|---|
Moy actuelle | 3,85 | 4.279 | 4.588 | 5.057 |
Moy. | 3.853 | 4.29 | 4.595 | 5.05 |
Moy il y a une semaine | 3.901 | 4.331 | 4.639 | 4.977 |
Mois il y a moy. | 4.255 | 4.708 | 5 | 5.319 |
Moy il y a un an | 3.148 | 3.502 | 3.776 | 3.276 |
À la fin du spectre, quelque 11 régions métropolitaines aux États-Unis ont des prix de l’essence inférieurs à la barre des 3,20 $. Le Texas et la Géorgie comptent quatre villes où le prix moyen de l’essence est inférieur à 3,20 $. Cette semaine, McAllen-Edinburg-Mission du Texas est la zone métropolitaine la moins chère où un gallon d’essence vous coûtera 3 091 $.
Prix du gaz de l’État 29 août 2022
État | Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel |
---|---|---|---|---|
Alabama | 3.443 | 3.818 | 4.2 | 4.802 |
Alaska | 4.849 | 5.02 | 5.207 | 5.288 |
Arizona | 4.002 | 4.293 | 4.569 | 4.987 |
Arkansas | 3.353 | 3.697 | 4.042 | 4.755 |
Californie | 5.276 | 5.472 | 5.622 | 6.3 |
Colorado | 3.812 | 4.16 | 4.457 | 4.791 |
Connecticut | 3.881 | 4.443 | 4.804 | 5.161 |
Delaware | 3.692 | 4.198 | 4.462 | 4.829 |
District de Colombie | 4.058 | 4.656 | 5.016 | 5.292 |
Floride | 3.609 | 4.006 | 4.329 | 4.845 |
Géorgie | 3.381 | 3.768 | 4.134 | 4.717 |
Hawaii | 5.306 | 5.523 | 5.779 | 6.099 |
Idaho | 4,59 | 4.822 | 5.038 | 5.116 |
Illinois | 4.166 | 4.641 | 5.017 | 5.193 |
Indiana | 3.819 | 4.235 | 4.587 | 5.273 |
Iowa | 3.516 | 3.794 | 4.245 | 4.909 |
Kansas | 3.535 | 3.818 | 4.134 | 4.803 |
Kentucky | 3.462 | 3.835 | 4.189 | 4.917 |
Louisiane | 3.407 | 3.767 | 4.128 | 4.68 |
Maine | 4.014 | 4.422 | 4.772 | 5.195 |
Maryland | 3.786 | 4.298 | 4.573 | 4.957 |
Massachusetts | 4.061 | 4.598 | 4.907 | 5.196 |
Michigan | 3.829 | 4.216 | 4.601 | 5.334 |
Minnesota | 3.784 | 4.138 | 4.498 | 5.028 |
Mississippi | 3.372 | 3.71 | 4.08 | 4.655 |
Missouri | 3.459 | 3.782 | 4.074 | 4.789 |
Montana | 4.113 | 4.39 | 4.692 | 4,92 |
Nebraska | 3.622 | 3.826 | 4.295 | 4.855 |
Nevada | 4.873 | 5.121 | 5.317 | 5.189 |
New Hampshire | 3.948 | 4.437 | 4.787 | 5.123 |
New Jersey | 3.949 | 4.516 | 4.772 | 5.004 |
Nouveau Mexique | 3.746 | 4.063 | 4.357 | 4.888 |
New York | 4.141 | 4.592 | 4.931 | 5.344 |
Caroline du Nord | 3.547 | 3.921 | 4.272 | 4.934 |
Dakota du nord | 3.798 | 4.12 | 4.521 | 4.881 |
Ohio | 3.546 | 3.928 | 4.29 | 5.212 |
Oklahoma | 3.467 | 3.785 | 4.036 | 4.718 |
Oregon | 4.785 | 4.974 | 5.193 | 5.637 |
Pennsylvanie | 4.135 | 4.517 | 4.776 | 5.321 |
Rhode Island | 3.957 | 4,55 | 4.854 | 5.121 |
Caroline du Sud | 3.453 | 3,83 | 4.182 | 4.857 |
Dakota du Sud | 3.782 | 3.991 | 4.471 | 4,84 |
Tennessee | 3.444 | 3.823 | 4.185 | 4.782 |
Texas | 3.374 | 3.736 | 4.066 | 4.653 |
Utah | 4.474 | 4.693 | 4.889 | 4,85 |
Vermont | 4.123 | 4.646 | 5.062 | 5.088 |
Virginie | 3.641 | 4.058 | 4.391 | 4.935 |
Washington | 4.736 | 4.952 | 5.154 | 5.612 |
Virginie-Occidentale | 3.797 | 4.062 | 4.321 | 5.107 |
Wisconsin | 3.613 | 4.024 | 4.438 | 4.955 |
Wyoming | 3,97 | 4.134 | 4.439 | 4.918 |
Recevez les derniers titres de Small Business Trends. Suivez-nous sur Actualités de Google.
Image : Éléments Envato
Pour consulter l’article original (en anglais) cliquez ici