Le prix moyen national d’un gallon d’essence a atteint 3,789 $, en baisse de 0,064 cents de la semaine dernièreselon le Association américaine de l’automobile (AAA). Les prix de l’essence à la pompe évoluent dans la bonne direction, les prix de l’essence diminuant régulièrement depuis leur sommet de 5,06 $ à la mi-juin.
À travers le pays, les prix du gaz ont fluctué entre 5,292 $ et 3,280 $. Au cours de la semaine dernière, les prix de l’essence ont baissé de 17 cents à 2 cents à travers le pays.
Les prix de l’essence continuent de baisser
Vermont, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvanie. Le Massachusetts et le Maine ont vu leurs prix de l’essence chuter de plus de 14 cents en seulement une semaine. Alors que l’Arkansas, le Mississippi, le Texas, la Géorgie et l’Illinois ont montré une réduction marginale des prix de l’essence par rapport à la semaine dernière.
Malgré la baisse prometteuse des prix de l’essence, une trentaine d’États sont toujours confrontés au pincement à la pompe en étant obligés de payer au-delà de 3,789 $ pour un gallon d’essence. Pour la deuxième semaine consécutive, Hawaï a dépassé la Californie en tant qu’État où les prix de l’essence sont les plus élevés. Cette semaine, l’État d’Hawaï a vu les prix de l’essence atteindre 5,626 $ le gallon à Kauai, malgré le prix moyen de l’essence de l’État de 5,292 $. Comme Hawaï, les États de Californie, du Nevada, de l’Alaska, de l’Oregon et de Washington continuent de voir les prix moyens de l’essence au-dessus de la barre des 4,60 $.
Les prix du gaz les plus élevés
État | Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel | |
---|---|---|---|---|---|
Hawaii | 5.292 | 5.541 | 5.756 | 6.107 | |
Californie | 5.264 | 5.46 | 5.612 | 6.32 | |
Nevada | 4.843 | 5.079 | 5.295 | 5.225 | |
Alaska | 4.775 | 4.972 | 5.167 | 5.283 | |
Oregon | 4.725 | 4.942 | 5.147 | 5.605 |
Les États de l’Arkansas, du Mississippi, du Texas, de la Géorgie, de la Louisiane, de l’Alabama et du Tennessee ont vu leurs prix moyens d’un gallon d’essence sous la barre des 3,40 $. L’Arkansas, qui a les prix moyens du gaz les moins élevés, a vu un gallon de gaz atteindre des prix de 3,265 $ contre 3,353 $ la semaine dernière, se rapprochant lentement du prix du gaz de l’an dernier de 3,185 $.
Les prix du gaz les plus bas
État | Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel | |
---|---|---|---|---|---|
Arkansas | 3.28 | 3.632 | 3.963 | 4.767 | |
Texas | 3.281 | 3.664 | 3.994 | 4.675 | |
Mississippi | 3.298 | 3.656 | 4.018 | 4.666 | |
Louisiane | 3.325 | 3.709 | 4.058 | 4.678 | |
Géorgie | 3.336 | 3.735 | 4.11 | 4.735 |
La pandémie de COVID-19 en 2020 a considérablement réduit les déplacements en véhicule et la demande d’essence, en particulier à l’été 2020. Mais 2021 a vu une production de pétrole brut moindre combinée à une demande croissante entraînant une hausse des prix du pétrole brut et de l’essence.
En février 2022, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a contribué à des augmentations supplémentaires du prix de l’essence. Les sanctions américaines et européennes sur les exportations de la Russie ont réduit la disponibilité mondiale de produits pétroliers, tels que l’essence à moteur et le carburant diesel. Mais depuis juin, une combinaison d’une production accrue aux États-Unis, d’un dollar américain plus fort à l’échelle mondiale et d’une demande réduite de gaz a aidé stabiliser les prix du gaz.
Pourquoi les prix du gaz varient-ils d’un État à l’autre ?
Selon le Administration de l’information sur l’énergie (EIA), les prix du gaz sont généralement les plus élevés de la côte ouest en raison des connexions limitées avec d’autres grands centres de raffinage. La côte du Golfe produit plus d’essence qu’elle n’en consomme, la région représentant 54 % de la capacité de raffinage des États-Unis en janvier 2022.
Dans le Midwest, un incendie de raffinerie le 29 août dans la plus grande raffinerie de la région – la raffinerie de BP à Whiting, Indiana, qui peut produire 435 000 barils par jour – a mis hors service plusieurs unités de l’installation. Cet arrêt peut contribuer à une augmentation des prix de l’essence dans le Midwest.
Tendances des prix du gaz
Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel | E85 | |
---|---|---|---|---|---|
Moy actuelle | 3.789 | 4.227 | 4.536 | 5.072 | 3.107 |
Moy. | 3.796 | 4.234 | 4.544 | 5.074 | 3.115 |
Moy il y a une semaine | 3.853 | 4.29 | 4.595 | 5.05 | 3.139 |
Mois il y a moy. | 4.139 | 4.586 | 4.886 | 5.215 | 3.407 |
Moy il y a un an | 3.184 | 3.533 | 3.807 | 3.291 | 2.663 |
La côte est est le plus grand marché de demande d’essence aux États-Unis, mais sa capacité de raffinage est relativement faible. En conséquence, la région dépend de l’essence de la côte du Golfe et des importations d’autres pays pour répondre à ses besoins de consommation. La côte Est a reçu plus de 80 % de toutes les importations américaines d’essence en 2021. Les importations ont été plus faibles jusqu’à présent cette année, ce qui a entraîné un besoin accru sur la côte Est d’essence de la côte du Golfe.
Prix du gaz de l’État 5 septembre 2022
État | Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel |
---|---|---|---|---|
Alaska | 4.775 | 4.972 | 5.167 | 5.283 |
Alabama | 3.392 | 3.777 | 4.171 | 4.818 |
Arkansas | 3.28 | 3.632 | 3.963 | 4.767 |
Arizona | 3.968 | 4.262 | 4.539 | 4.995 |
Californie | 5.264 | 5.46 | 5.612 | 6.32 |
Colorado | 3.734 | 4.084 | 4.386 | 4.784 |
Connecticut | 3.747 | 4.332 | 4.695 | 5.177 |
District de Colombie | 3.921 | 4.488 | 4.908 | 5.087 |
Delaware | 3.576 | 4.088 | 4.366 | 4.774 |
Floride | 3.535 | 3.943 | 4.263 | 4.833 |
Géorgie | 3.336 | 3.735 | 4.11 | 4.735 |
Hawaii | 5.292 | 5.541 | 5.756 | 6.107 |
Iowa | 3.451 | 3.724 | 4.161 | 4.931 |
Idaho | 4.525 | 4.755 | 4,97 | 5.084 |
Illinois | 4.124 | 4.602 | 5 | 5.291 |
Indiana | 3.917 | 4.323 | 4.689 | 5.387 |
Kansas | 3.471 | 3.772 | 4.074 | 4.848 |
Kentucky | 3.438 | 3.828 | 4.175 | 4,94 |
Louisiane | 3.325 | 3.709 | 4.058 | 4.678 |
Massachusetts | 3.934 | 4.499 | 4.797 | 5.166 |
Maryland | 3,67 | 4.188 | 4.461 | 4.933 |
Maine | 3,88 | 4.311 | 4.672 | 5.149 |
Michigan | 3.833 | 4.223 | 4.61 | 5.415 |
Minnesota | 3.713 | 4.066 | 4.419 | 5.038 |
Missouri | 3.386 | 3.711 | 4.008 | 4.821 |
Mississippi | 3.298 | 3.656 | 4.018 | 4.666 |
Montana | 4.015 | 4.29 | 4.57 | 4.923 |
Caroline du Nord | 3.501 | 3.879 | 4.234 | 4.926 |
Dakota du nord | 3.687 | 4.024 | 4.385 | 4.893 |
Nebraska | 3.557 | 3.764 | 4.194 | 4.879 |
New Hampshire | 3.836 | 4.358 | 4.677 | 5.077 |
New Jersey | 3.836 | 4.434 | 4.675 | 4.992 |
Nouveau Mexique | 3.644 | 3.981 | 4.255 | 4.887 |
Nevada | 4.843 | 5.079 | 5.295 | 5.225 |
New York | 4.021 | 4.495 | 4.831 | 5.283 |
Ohio | 3.64 | 4.023 | 4.393 | 5.255 |
Oklahoma | 3.378 | 3.703 | 3.934 | 4.732 |
Oregon | 4.725 | 4.942 | 5.147 | 5.605 |
Pennsylvanie | 4.002 | 4.4 | 4.662 | 5.314 |
Rhode Island | 3.824 | 4.429 | 4.724 | 5.05 |
Caroline du Sud | 3.411 | 3.795 | 4.139 | 4.849 |
Dakota du Sud | 3.753 | 3.931 | 4.397 | 4.894 |
Tennessee | 3.381 | 3.766 | 4.129 | 4.794 |
Texas | 3.281 | 3.664 | 3.994 | 4.675 |
Utah | 4.387 | 4.605 | 4.808 | 4.847 |
Virginie | 3.571 | 4.012 | 4.337 | 4.922 |
Vermont | 3.965 | 4.564 | 4,92 | 5.108 |
Washington | 4.686 | 4,92 | 5.117 | 5.587 |
Wisconsin | 3.579 | 4.003 | 4.412 | 5.032 |
Virginie-Occidentale | 3.738 | 4.007 | 4.261 | 5.122 |
Wyoming | 3.888 | 4.098 | 4.384 | 4.917 |
Recevez les derniers titres de Small Business Trends. Suivez-nous sur Actualités de Google.
Image : Éléments Envato
Pour consulter l’article original (en anglais) cliquez ici