Le prix moyen d’un gallon d’essence à travers le pays a baissé pour la 48e journée consécutive depuis qu’il a atteint un record de 5,016 $ en juin, tombant à 4,212 le gallon le lundi 1er août 2022, selon les chiffres du Association américaine de l’automobile (AAA).
Lundi a vu une baisse de 14 cents du prix de l’essence ordinaire de 4,355 $ de la semaine dernière prix de l’essence, et en baisse de plus de 60 cents par rapport à il y a un mois. À peu près à la même époque le mois dernier, le prix moyen d’un gallon d’essence était de 4 842 $. L’année dernière, un gallon d’essence coûtait 3,173 $.
Les prix du gaz diminuent en moyenne de 10 cents par semaine
Pendant 48 jours consécutifs, les prix de l’essence ont régulièrement baissé d’une moyenne de 10 cents, offrant un certain soulagement à la pompe pour les consommateurs. Cette semaine, les prix de l’essence ont oscillé entre 5,611 $ et 3,724 $.
Californie continue de connaître les prix de l’essence les plus élevés du pays, le prix moyen de l’essence allant de 5,611 $ le gallon à la pompe. Malgré le prix élevé, il s’agit d’une amélioration par rapport aux 5,732 dollars le gallon de la semaine dernière et même aux 6,438 dollars le gallon de juin. Les comtés de Californie continuent d’afficher les prix de l’essence les plus chers, les comtés de Trinity, Modoc, Mono, Alpine et Inyo vendant tous un gallon d’essence au-dessus de 6 $.
Les prix du gaz les plus élevés
| État | Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Californie | 5.606 | 5.808 | 5.954 | 6.44 |
| Hawaii | 5.442 | 5.66 | 5.894 | 6.068 |
| Alaska | 5.093 | 5.279 | 5.485 | 5.738 |
| Nevada | 5.079 | 5.336 | 5.529 | 5.375 |
| Oregon | 5.07 | 5.278 | 5.479 | 6.014 |
Comme la Californie, les États d’Hawaï, de l’Alaska, de l’Oregon, du Nevada et de Washington continuent de voir les prix moyens de l’essence au-dessus de la barre des 5 dollars, mais ont également vu le prix moyen d’un gallon d’essence baisser de 10 cents.
Les États avec les prix du gaz les moins chers à travers le pays comprennent le Texas, la Caroline du Sud, la Géorgie, le Mississippi, le Tennessee et l’Arkansas. Ces États ont vu un gallon d’essence ordinaire coûter moins de 3,80 $.
Les prix du gaz les plus bas
| État | Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Texas | 3.71 | 4.077 | 4.406 | 4.741 |
| Caroline du Sud | 3.736 | 4.118 | 4.461 | 4.902 |
| Géorgie | 3.761 | 4.154 | 4.516 | 4.994 |
| Oklahoma | 3.773 | 4.133 | 4.364 | 4.771 |
| Arkansas | 3.774 | 4.162 | 4.474 | 4,93 |
Des États comme le Kansas, le Colorado, l’Ohio, le Nebraska, l’Indiana, l’Iowa et le Michigan ont tous vu leurs prix de l’essence baisser de plus de 20 cents depuis la semaine dernière. Alors que le Vermont, le Connecticut et le Massachusetts ont connu de modestes baisses, les prix de l’essence à la pompe diminuant de 5 cents ou moins.
Les prix peuvent augmenter à mesure que la demande augmente
Malgré la baisse encourageante du prix moyen national d’un gallon d’essence ordinaire, la demande renouvelée d’essence pourrait pousser les prix de l’essence à augmenter ou à ralentir sa baisse.
Tendances des prix du gaz
| Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel | E85 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moy actuelle | 4.212 | 4.651 | 4.952 | 5.279 | 3.468 |
| Moy. | 4.22 | 4.667 | 4.966 | 5.291 | 3.479 |
| Moy il y a une semaine | 4.355 | 4.806 | 5.103 | 5.412 | 3.664 |
| Mois il y a moy. | 4.842 | 5.264 | 5.559 | 5,76 | 4.093 |
| Moy il y a un an | 3.173 | 3.522 | 3.795 | 3.284 | 2.657 |
Selon les données de l’Energy Information Administration (EIA), la demande de gaz est passée de 8,52 millions de barils par jour à 9,25 millions de barils par jour la semaine dernière. L’augmentation de la demande pourrait ajouter une nouvelle pression sur les prix à la pompe et ralentir la baisse des prix si la tendance se maintient. En outre, les stocks nationaux d’essence diminuent également, ce qui indique un nouveau resserrement de l’offre.
Prix du gaz de l’État 1er août 2022
| État | Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Alaska | 5.093 | 5.279 | 5.485 | 5.738 |
| Alabama | 3.789 | 4.196 | 4.557 | 4.997 |
| Arkansas | 3.774 | 4.162 | 4.474 | 4,93 |
| Arizona | 4.497 | 4.793 | 5.058 | 5.291 |
| Californie | 5.606 | 5.808 | 5.954 | 6.44 |
| Colorado | 4.4 | 4.755 | 5.051 | 5.147 |
| Connecticut | 4.343 | 4.837 | 5.209 | 5.485 |
| District de Colombie | 4.533 | 5.1 | 5.429 | 5.652 |
| Delaware | 4.09 | 4.549 | 4.825 | 5.121 |
| Floride | 3.919 | 4.344 | 4.669 | 5.138 |
| Géorgie | 3.761 | 4.154 | 4.516 | 4.994 |
| Hawaii | 5.442 | 5.66 | 5.894 | 6.068 |
| Iowa | 3.867 | 4.1 | 4.577 | 4.932 |
| Idaho | 4.906 | 5.148 | 5.35 | 5.497 |
| Illinois | 4.633 | 5.115 | 5.485 | 5.429 |
| Indiana | 4.163 | 4.582 | 4.917 | 5.555 |
| Kansas | 3.836 | 4.12 | 4.421 | 4.875 |
| Kentucky | 3,83 | 4.251 | 4.588 | 5.173 |
| Louisiane | 3,82 | 4.202 | 4.557 | 4.881 |
| Massachusetts | 4.472 | 4.958 | 5.25 | 5.565 |
| Maryland | 4.183 | 4.671 | 4.947 | 5.197 |
| Maine | 4.574 | 4.966 | 5.282 | 5.574 |
| Michigan | 4.221 | 4.677 | 5.025 | 5.545 |
| Minnesota | 4.152 | 4.522 | 4.874 | 5.244 |
| Missouri | 3.847 | 4.181 | 4.488 | 4.882 |
| Mississippi | 3.779 | 4.153 | 4.493 | 4.883 |
| Montana | 4.431 | 4.71 | 5.007 | 5.217 |
| Caroline du Nord | 3.893 | 4.283 | 4.639 | 5.166 |
| Dakota du nord | 4.135 | 4.457 | 4.848 | 5.047 |
| Nebraska | 4.01 | 4.184 | 4.691 | 4.926 |
| New Hampshire | 4.342 | 4.794 | 5.119 | 5.547 |
| New Jersey | 4.392 | 4.933 | 5.179 | 5.388 |
| Nouveau Mexique | 3.991 | 4.317 | 4.586 | 5.042 |
| Nevada | 5.079 | 5.336 | 5.529 | 5.375 |
| New York | 4.516 | 4.939 | 5.27 | 5.713 |
| Ohio | 3.938 | 4.359 | 4.706 | 5.523 |
| Oklahoma | 3.773 | 4.133 | 4.364 | 4.771 |
| Oregon | 5.07 | 5.278 | 5.479 | 6.014 |
| Pennsylvanie | 4.468 | 4.846 | 5.114 | 5.624 |
| Rhode Island | 4.416 | 4.935 | 5.249 | 5.563 |
| Caroline du Sud | 3.736 | 4.118 | 4.461 | 4.902 |
| Dakota du Sud | 4.177 | 4.402 | 4.899 | 5.053 |
| Tennessee | 3.781 | 4.15 | 4.514 | 4.987 |
| Texas | 3.71 | 4.077 | 4.406 | 4.741 |
| Utah | 4.817 | 5.037 | 5.236 | 5.2 |
| Virginie | 3.992 | 4.432 | 4.757 | 5.181 |
| Vermont | 4.493 | 4.983 | 5.386 | 5.288 |
| Washington | 5.013 | 5.237 | 5.428 | 5.977 |
| Wisconsin | 3.893 | 4.323 | 4.72 | 4.987 |
| Virginie-Occidentale | 4.319 | 4.627 | 4,87 | 5.546 |
| Wyoming | 4.41 | 4.639 | 4.867 | 5.288 |
Pour les dernières, suivez-nous sur Actualités de Google.
Image : Depositphotos
Pour consulter l’article original (en anglais) cliquez ici