Les conducteurs américains voient un certain soulagement à la pompe avec des prix nationaux moyens de l’essence atteignant 4,355 $ le gallon contre 4,521 $ la semaine dernière. Il s’agit de la sixième semaine consécutive que les prix de l’essence ont baissé après des prix record de l’essence au cours des derniers mois.
Selon le Association américaine de l’automobile (AAA)le 25 juillet 2022, a vu les prix moyens de l’essence atteindre 4,355 $ en baisse de 16 cents par rapport au prix du gaz de la semaine dernière. Il s’agit d’une forte baisse, par rapport à cette époque le mois dernier avec des prix de l’essence atteignant 4,908 $ le gallon.
Les prix de l’essence chutent pour la 6e semaine consécutive
Partout au pays, les prix de l’essence ont fluctué entre 5,732 $ et 3,855 $. Malgré la baisse des prix de l’essence, l’État de Californie continue de voir des prix record de l’essence, le gallon moyen d’essence atteignant 5,732 $ contre 5,897 $ la semaine dernière.
Bien que le prix moyen soit tombé en dessous de six dollars le gallon, certains comtés du Golden State en ressentent encore les effets. Des comtés comme San Louis Obispo, Inyo, Mono, Alpine et Trinity ont vu un gallon d’essence dépasser 6 $. D’autres États comme Hawaï, l’Alaska, l’Oregon, le Nevada, Washington et l’Idaho voient également des prix de l’essence supérieurs à 5 $.
Les prix du gaz les plus élevés
| État | Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel |
| Californie | 5.732 | 5.946 | 6.087 | 6.558 |
| Hawaii | 5.527 | 5.728 | 5.962 | 6.096 |
| Alaska | 5.224 | 5.474 | 5.633 | 5.894 |
| Oregon | 5.169 | 5.387 | 5.596 | 6.191 |
| Nevada | 5.14 | 5.397 | 5.595 | 5.538 |
Certains États ont eu la chance de voir les prix de l’essence baisser de plus de 20 cents. Les États du Texas, de la Louisiane, de l’Arkansas, du Mississippi, de l’Alabama, de la Géorgie, de la Caroline du Sud, de l’Oklahoma et du Tennessee ont vu leurs prix moyens d’un gallon d’essence sous la barre des 4 $. Le Texas, qui a les prix moyens du gaz les moins élevés, a vu un gallon de gaz atteindre des prix de 3,855 $ contre 4,030 $ la semaine dernière.
Les prix du gaz les plus bas
| État | Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Texas | 3.855 | 4.239 | 4.568 | 4.845 |
| Caroline du Sud | 3,86 | 4.271 | 4.604 | 5.021 |
| Géorgie | 3.888 | 4.298 | 4.653 | 5.104 |
| Mississippi | 3.891 | 4.278 | 4.633 | 4,98 |
| Alabama | 3.928 | 4.328 | 4.698 | 5.121 |
Le Kansas, l’Iowa, l’Oklahoma, le Wisconsin, le Delaware, l’Ohio, le Missouri, le Nebraska et l’Indiana ont vu les prix de l’essence cette semaine baisser en moyenne de plus de 20 cents. Alors qu’Hawaï, le district de Columbia, le Vermont et le Maine ont connu une légère baisse des prix, les prix baissant en moyenne de 10 cents.
Malgré la chute des prix, le prix du gaz reste élevé
La moyenne nationale reste nettement plus élevée qu’il y a un an, lorsque les prix étaient en moyenne de 3,15 $ le gallon. En juin, les prix de l’essence ont atteint la somme exorbitante de 5,006 $ – un record.
Tendances des prix du gaz
| Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel | E85 | |
| Moy actuelle | 4.355 | 4.806 | 5.103 | 5.412 | 3.664 |
| Moy. | 4.366 | 4.822 | 5.117 | 5.422 | 3.683 |
| Moy il y a une semaine | 4.521 | 4,97 | 5.266 | 5.535 | 3.867 |
| Mois il y a moy. | 4.908 | 5.325 | 5.624 | 5.799 | 4.195 |
| Moy il y a un an | 3.155 | 3.504 | 3.779 | 3.272 | 2.656 |
« Les prix de l’essence ont chuté chaque jour cet été pendant 38 jours consécutifs. Maintenant, vous savez, vous pouvez – vous pouvez trouver de l’essence pour 3,99 $ ou moins dans plus de 30 000 stations-service dans plus de 35 États. Dans certaines villes, il a baissé de près d’un dollar par rapport au mois dernier. Nous avons travaillé très dur pour faire baisser le prix », a déclaré Président Biden lors d’un briefing vendredi. La hausse des prix de l’essence a été un moteur majeur de l’inflation, l’indice de l’énergie augmentant de 7,5, ce qui a incité les prix des autres indices à augmenter en juin lorsque le Indice des prix à la consommation augmenté de 9,1% par rapport à l’année précédente. Cependant, avec l’amélioration de l’approvisionnement en gaz, les prix du gaz continuent de baisser légèrement, ce qui, associé à la baisse de la demande d’essence, a contribué à une baisse des prix du gaz.
Prix du gaz de l’État
| État | Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Alaska | 5.224 | 5.474 | 5.633 | 5.894 |
| Alabama | 3.928 | 4.328 | 4.698 | 5.121 |
| Arkansas | 3.939 | 4.312 | 4.644 | 5.06 |
| Arizona | 4.682 | 5.001 | 5.266 | 5.452 |
| Californie | 5.732 | 5.946 | 6.087 | 6.558 |
| Colorado | 4.624 | 4,98 | 5.281 | 5.288 |
| Connecticut | 4.385 | 4.903 | 5.25 | 5.586 |
| District de Colombie | 4.599 | 5.109 | 5.504 | 5.726 |
| Delaware | 4.21 | 4.671 | 4.955 | 5.25 |
| Floride | 4.084 | 4.518 | 4.833 | 5.307 |
| Géorgie | 3.888 | 4.298 | 4.653 | 5.104 |
| Hawaii | 5.527 | 5.728 | 5.962 | 6.096 |
| Iowa | 4.06 | 4.319 | 4.787 | 5.069 |
| Idaho | 5.022 | 5.266 | 5.466 | 5.63 |
| Illinois | 4.827 | 5.324 | 5.693 | 5.563 |
| Indiana | 4.372 | 4.812 | 5.138 | 5.699 |
| Kansas | 4.059 | 4.343 | 4.658 | 5.032 |
| Kentucky | 4.006 | 4.439 | 4.779 | 5.347 |
| Louisiane | 3.942 | 4.339 | 4.683 | 4.986 |
| Massachusetts | 4.522 | 5.017 | 5.304 | 5.676 |
| Maryland | 4.306 | 4.806 | 5.09 | 5.317 |
| Maine | 4.634 | 5.059 | 5.361 | 5.696 |
| Michigan | 4.42 | 4.883 | 5.238 | 5.671 |
| Minnesota | 4.332 | 4,69 | 5.05 | 5.372 |
| Missouri | 4.026 | 4.368 | 4.678 | 5.026 |
| Mississippi | 3.891 | 4.278 | 4.633 | 4,98 |
| Montana | 4.611 | 4.892 | 5.168 | 5.528 |
| Caroline du Nord | 4.029 | 4.43 | 4.777 | 5.288 |
| Dakota du nord | 4.304 | 4,65 | 5.018 | 5.258 |
| Nebraska | 4.225 | 4.431 | 4.896 | 5.055 |
| New Hampshire | 4.409 | 4.881 | 5.212 | 5.662 |
| New Jersey | 4.462 | 5.025 | 5.268 | 5.516 |
| Nouveau Mexique | 4.169 | 4.506 | 4.765 | 5.172 |
| Nevada | 5.14 | 5.397 | 5.595 | 5.538 |
| New York | 4.579 | 5.012 | 5.34 | 5.803 |
| Ohio | 4.153 | 4.588 | 4.929 | 5.689 |
| Oklahoma | 3.966 | 4.323 | 4.572 | 4.907 |
| Oregon | 5.169 | 5.387 | 5.596 | 6.191 |
| Pennsylvanie | 4.555 | 4.943 | 5.214 | 5.759 |
| Rhode Island | 4.488 | 5.029 | 5.333 | 5.698 |
| Caroline du Sud | 3,86 | 4.271 | 4.604 | 5.021 |
| Dakota du Sud | 4.361 | 4.583 | 5.066 | 5.189 |
| Tennessee | 3.931 | 4.329 | 4.687 | 5.129 |
| Texas | 3.855 | 4.239 | 4.568 | 4.845 |
| Utah | 4.928 | 5.151 | 5.346 | 5.341 |
| Virginie | 4.133 | 4.592 | 4.914 | 5.341 |
| Vermont | 4.535 | 5.06 | 5.443 | 5.416 |
| Washington | 5.123 | 5.366 | 5.538 | 6.164 |
| Wisconsin | 4.048 | 4.5 | 4.877 | 5.132 |
| Virginie-Occidentale | 4.477 | 4.754 | 5.022 | 5.681 |
| Wyoming | 4.575 | 4.831 | 5.08 | 5.429 |
Recevez les derniers titres de Small Business Trends. Suivez-nous sur Actualités de Google.
Image : Depositphotos
Pour consulter l’article original (en anglais) cliquez ici