Le prix national moyen du gaz aux États-Unis poursuit sa baisse le lundi 12 septembre 2022, atteignant 3,716 $. C’est une baisse de plus de 6 cents en seulement une semaineselon le Association américaine de l’automobile (AAA). Les tendances de cette semaine font suite à plus de deux mois de baisse graduelle des prix de l’essence après avoir atteint un sommet record de 5,016 $ en juin.



Les prix du gaz baissent depuis plus de deux mois

Le prix moyen du gallon d’essence est actuellement de 6 cents de moins qu’il y a une semaine et de 21 cents de moins qu’il y a un mois, mais toujours de 66 cents de moins que le prix de 3,175 $ il y a un an. Partout au pays, les prix de l’essence ont fluctué entre 5,405 $ et 3 $. 144. Au cours de la semaine dernière, les prix de l’essence ont baissé de 17 cents à 2 cents à travers le pays.

La Californie continue de connaître les prix de l’essence les plus élevés du pays, le prix moyen du gallon d’essence étant de 5,405 $ le gallon à la pompe, en hausse de 2 cents par rapport à la semaine dernière. Il reste l’État avec le prix de l’essence le plus cher, éclipsant la moyenne nationale de 1,68 $. Certains comtés de Californie continuent de voir des prix de l’essence élevés au-dessus de la barre des 5,60 $ tandis que le comté de Mono a le prix de l’essence le plus cher avec un énorme 6,429 $ pour un gallon d’essence.

Les prix du gaz les plus élevés

État Habituel Niveau intermédiaire Prime Diesel
Californie 5.405 5.584 5.738 6.314
Hawaii 5.284 5.527 5.733 6.113
Nevada 4.904 5.133 5.336 5.224
Alaska 4.705 4.895 5.08 5.204
Oregon 4.684 4.871 5.071 5.557

De même, 21 autres États continuent de voir les prix de l’essence au-dessus de la moyenne nationale actuelle de 3,716 $ le gallon. Hawaï, l’Alaska, le Nevada, l’Oregon et Washington continuent de voir les prix moyens de l’essence au-dessus de la barre des 4,60 $. Malgré la baisse des prix de l’essence dans la plupart des États, Hawaï, la Californie et le Nevada ont vu leurs prix de l’essence augmenter de 6 à 10 cents en un peu plus d’une semaine.

Les États avec les prix de l’essence les moins chers à travers le pays comprennent l’Arkansas, le Texas et le Mississippi avec un gallon de prix de l’essence tombant en dessous de la moyenne nationale de l’an dernier de 3,175 $. Le gallon moyen d’essence dans l’Arkansas est de 3,161 $, tandis que le Mississippi et le Texas coûtent respectivement 3,158 et 3,144.

Les prix du gaz les plus bas

État Habituel Niveau intermédiaire Prime Diesel
Texas 3.144 3.515 3.845 4.593
Mississippi 3.158 3.512 3.875 4.61
Arkansas 3.161 3.51 3.839 4.707
Louisiane 3.198 3.562 3.912 4.615
Géorgie 3.242 3.634 3.996 4.686

En termes de baisse des prix, le Maryland, le Delaware et le Connecticut ont vu leurs prix de l’essence baisser de plus de 15 cents.

Pourrions-nous voir le gaz descendre davantage ?

Prix ​​du gaz continuer à voir des gouttes pour la plupart des États, à l’exception de certains, en particulier d’Hawaï, de la Californie, de l’Alaska et du Nevada, qui continuent de voir les prix de l’essence au-dessus de la moyenne nationale. Selon de nouvelles données de la Administration de l’information sur l’énergie (EIA), la demande de gaz a légèrement augmenté la semaine dernière, passant de 8,59 millions de barils par jour à 8,73 millions de barils par jour, les stocks de gaz domestiques augmentant de 300 000 barils pour atteindre 214,8 millions de barils.

Tendances des prix du gaz

Habituel Niveau intermédiaire Prime Diesel E85
Moy actuelle 3.716 4.159 4.468 5.011 3.037
Moy. 3.718 4.166 4.474 5.013 3.046
Moy il y a une semaine 3.786 4.218 4.528 5.068 3.102
Mois il y a moy. 3.978 4.426 4.721 5.06 3.253
Moy il y a un an 3.175 3.531 3.806 3.295 2.656

Bien que la demande d’essence ait légèrement augmenté, la baisse des prix du pétrole a entraîné une chute des prix à la pompe. Si la demande d’essence commence à diminuer, comme c’est généralement le cas après la fête du Travail, les prix à la pompe continueront probablement de baisser.

Prix ​​​​du gaz de l’État 12 septembre 2022

État Habituel Niveau intermédiaire Prime Diesel
Alaska 4.705 4.895 5.08 5.204
Alabama 3.294 3.677 4.059 4.757
Arkansas 3.161 3.51 3.839 4.707
Arizona 3.989 4.271 4.548 4,97
Californie 5.405 5.584 5.738 6.314
Colorado 3.669 4.016 4.31 4.749
Connecticut 3.592 4.164 4.545 5.12
District de Colombie 3,84 4.432 4.824 5.077
Delaware 3.421 3.932 4.219 4.693
Floride 3.439 3.846 4.153 4.762
Géorgie 3.242 3.634 3.996 4.686
Hawaii 5.284 5.527 5.733 6.113
Iowa 3.381 3.673 4.109 4.866
Idaho 4.469 4.691 4.926 5.066
Illinois 4.012 4.49 4.881 5.231
Indiana 3.798 4.231 4.596 5.356
Kansas 3.364 3.644 3,95 4.794
Kentucky 3.347 3.743 4.086 4.896
Louisiane 3.198 3.562 3.912 4.615
Massachusetts 3.803 4.372 4.662 5.083
Maryland 3.51 4.039 4.312 4.792
Maine 3,77 4.196 4.524 5.119
Michigan 3.844 4.239 4.645 5.389
Minnesota 3.654 4.006 4.357 4.998
Missouri 3.304 3.628 3.923 4.773
Mississippi 3.158 3.512 3.875 4.61
Montana 3,95 4.226 4.508 4.915
Caroline du Nord 3.412 3.791 4.14 4.795
Dakota du nord 3.646 3.979 4.364 4.871
Nebraska 3.495 3.702 4.17 4,85
New Hampshire 3.707 4.249 4.58 5.003
New Jersey 3.704 4.287 4.54 4.939
Nouveau Mexique 3.569 3.897 4.178 4.823
Nevada 4.904 5.133 5.336 5.224
New York 3.889 4.356 4.702 5.207
Ohio 3.527 3.929 4.299 5.168
Oklahoma 3.28 3.603 3.823 4.671
Oregon 4.684 4.871 5.071 5.557
Pennsylvanie 3.922 4.304 4.564 5.149
Rhode Island 3.692 4.282 4.611 4.971
Caroline du Sud 3.315 3.696 4.037 4.786
Dakota du Sud 3.676 3.884 4.341 4.843
Tennessee 3.263 3.631 3.997 4.717
Texas 3.144 3.515 3.845 4.593
Utah 4.314 4.533 4.734 4.867
Virginie 3.478 3.904 4.232 4.799
Vermont 3.886 4.461 4.849 5.015
Washington 4.652 4.877 5.076 5.538
Wisconsin 3.465 3.892 4.303 4.949
Virginie-Occidentale 3.651 3.921 4.164 4.902
Wyoming 3.812 4.012 4.274 4.883

Recevez les derniers titres de Small Business Trends. Suivez-nous sur Actualités de Google.

Image : Éléments Envato






Pour consulter l’article original (en anglais) cliquez ici