Les prix de l’essence, qui avaient atteint des niveaux record ces derniers mois, chutent maintenant fortement, se rapprochant d’une moyenne de 4 $ le gallon dans tout le comté. Lundi, le mois d’août a vu les prix moyens de l’essence atteindre 4,059 $ contre 4,212 $ il y a une semaine, selon le Association américaine de l’automobile (AAA).
Les prix de l’essence ont chuté régulièrement depuis le record de 5,03 $ le gallon en juin, apportant un certain soulagement aux conducteurs. Malgré le baisse récente du prix de l’essencel’essence à la pompe est supérieure d’environ 87 cents à celle de l’année dernière, à cette époque l’année dernière, un gallon d’essence coûtait 3,188 $.
Chute des prix de l’essence
Le district de Columbia, le Colorado, l’Arizona et l’Illinois ont connu la plus forte baisse des prix de l’essence avec une baisse moyenne de 20 cents des prix de l’essence. Les prix de l’essence dans le district de Columbia sont passés de 4 533 $ à 4 254 $ en une semaine. De même, le Colorado a vu les prix à la pompe atteindre 4 171 $ contre un sommet de 4 400 la semaine dernière.
Malgré le répit des prix de l’essence, certains États continuent de ressentir le pincement à la pompe.
Les conducteurs californiens paient en moyenne 5,446 $ le gallon, tandis que les Alaskiens paient en moyenne 4,98 $ le gallon d’essence. Et ce malgré la baisse des prix de l’essence de plus de dix cents depuis la semaine dernière dans les deux États. Les États d’Hawaï, du Vermont et de Pennsylvanie ont affiché des baisses marginales par rapport aux chiffres de l’ensemble du pays.
Les prix du gaz les plus élevés
| État | Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Californie | 5.446 | 5.656 | 5.801 | 6.31 |
| Hawaii | 5.42 | 5.649 | 5.867 | 6.086 |
| Alaska | 4.982 | 5.199 | 5.367 | 5.598 |
| Nevada | 4.976 | 5.227 | 5.426 | 5.259 |
| Oregon | 4,94 | 5.148 | 5.36 | 5.853 |
À l’autre extrémité du spectre, plusieurs autres États ont vu leurs prix du gaz sous les 4 $ et pouces près des prix de l’an dernier, la majorité étant dans le sud. Par exemple, le prix moyen de l’essence au Texas est de 3,572 $, tandis qu’en Caroline du Sud, il est de 3,604 $ le gallon, contre 3,747 $ il y a une semaine. Les autres États dont les prix moyens du gaz sont inférieurs à 3,70 $ sont la Géorgie, l’Arkansas, le Mississippi, le Tennessee et l’Alabama.
Les prix du gaz les plus bas
| État | Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Texas | 3.557 | 3,92 | 4.255 | 4.623 |
| Caroline du Sud | 3.591 | 3.987 | 4.327 | 4.784 |
| Oklahoma | 3.603 | 3.942 | 4.186 | 4.631 |
| Arkansas | 3.604 | 3.988 | 4.307 | 4.787 |
| Géorgie | 3.618 | 4.019 | 4.38 | 4,87 |
Le prix de l’essence va-t-il encore baisser ?
Les dernières semaines ont montré que les prix du gaz sont sur une trajectoire pour continuer à baisser pendant au moins les prochaines semaines. La baisse survient alors que la demande mondiale de carburant a diminué en raison des prix élevés et d’un dollar américain fort qui rend le pétrole plus cher ailleurs. Du côté des consommateurs, les prix élevés du gaz ont incité les consommateurs à acheter moins de gaz, ce qui a entraîné une baisse de la demande de gaz.
La semaine dernière, la demande a chuté de 9,25 millions de barils par jour à 8,54 millions de barils par jour. Les stocks nationaux d’essence ont également légèrement augmenté de 200 000 milliards de barils à 225,3 millions de milliards de barils. Les projections indiquent que si la demande de gaz reste faible et que les stocks continuent d’augmenter parallèlement à la baisse des prix du brut, les conducteurs pourraient voir les prix du gaz atteindre les prix de l’an dernier.
Tendances des prix du gaz
| Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel | E85 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moy actuelle | 4.059 | 4.503 | 4.803 | 5.143 | 3.329 |
| Moy. | 4.069 | 4.518 | 4.818 | 5.158 | 3.346 |
| Moy il y a une semaine | 4.212 | 4.651 | 4.952 | 5.279 | 3.468 |
| Mois il y a moy. | 4.721 | 5.16 | 5.455 | 5.675 | 4.034 |
| Moy il y a un an | 3.188 | 3.54 | 3.815 | 3.297 | 2.684 |
Quand les prix du gaz vont-ils augmenter ?
Tout porte à croire que les prix du gaz se stabilisent et baissent à condition qu’il n’y ait pas d’interruption de l’approvisionnement en gaz. Actuellement, la nation voit les stocks d’essence augmenter pour permettre un certain coussin de la hausse des prix de l’essence. Des incidents tels que des pannes de la chaîne d’approvisionnement dues à des pannes de raffinerie ou à des ouragans pourraient entraîner une nouvelle hausse des prix du gaz.
Prix du gaz de l’État 8 août 2022
| État | Habituel | Niveau intermédiaire | Prime | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Alaska | 4.982 | 5.199 | 5.367 | 5.598 |
| Alabama | 3.642 | 4.039 | 4.414 | 4.868 |
| Arkansas | 3.604 | 3.988 | 4.307 | 4.787 |
| Arizona | 4.285 | 4.592 | 4.858 | 5.15 |
| Californie | 5.446 | 5.656 | 5.801 | 6.31 |
| Colorado | 4.171 | 4.538 | 4.832 | 5.011 |
| Connecticut | 4.221 | 4.738 | 5.099 | 5.354 |
| District de Colombie | 4.254 | 4.782 | 5.135 | 5.39 |
| Delaware | 3.932 | 4.402 | 4.669 | 4.966 |
| Floride | 3.776 | 4.202 | 4.523 | 4.984 |
| Géorgie | 3.618 | 4.019 | 4.38 | 4.876 |
| Hawaii | 5.42 | 5.649 | 5.867 | 6.086 |
| Iowa | 3.664 | 3.962 | 4.385 | 4.798 |
| Idaho | 4.795 | 5.038 | 5.252 | 5.353 |
| Illinois | 4.422 | 4.924 | 5.302 | 5.293 |
| Indiana | 3.958 | 4.382 | 4.716 | 5.401 |
| Kansas | 3.664 | 3.933 | 4.231 | 4.732 |
| Kentucky | 3.667 | 4.088 | 4.422 | 5.015 |
| Louisiane | 3.681 | 4.064 | 4.401 | 4.761 |
| Massachusetts | 4.37 | 4.876 | 5.167 | 5.456 |
| Maryland | 4.028 | 4.534 | 4.803 | 5.054 |
| Maine | 4.466 | 4.878 | 5.202 | 5.451 |
| Michigan | 4.031 | 4.478 | 4.835 | 5.411 |
| Minnesota | 3.978 | 4.36 | 4.707 | 5.114 |
| Missouri | 3.667 | 4.02 | 4.335 | 4.745 |
| Mississippi | 3.628 | 3.996 | 4.36 | 4.767 |
| Montana | 4.308 | 4.592 | 4.871 | 4.967 |
| Caroline du Nord | 3.755 | 4.146 | 4.503 | 5.043 |
| Dakota du nord | 3.976 | 4.297 | 4.706 | 4.885 |
| Nebraska | 3.866 | 4.063 | 4.549 | 4.821 |
| New Hampshire | 4.236 | 4.706 | 5.023 | 5.423 |
| New Jersey | 4.282 | 4.825 | 5.079 | 5.256 |
| Nouveau Mexique | 3.821 | 4.152 | 4.406 | 4.921 |
| Nevada | 4.976 | 5.227 | 5.426 | 5.259 |
| New York | 4.427 | 4.865 | 5.183 | 5.622 |
| Ohio | 3.738 | 4.161 | 4.501 | 5.347 |
| Oklahoma | 3.603 | 3.942 | 4.186 | 4.631 |
| Oregon | 4,94 | 5.148 | 5.36 | 5.853 |
| Pennsylvanie | 4.383 | 4.757 | 5.029 | 5.521 |
| Rhode Island | 4.295 | 4.837 | 5.142 | 5.415 |
| Caroline du Sud | 3.591 | 3.987 | 4.327 | 4.784 |
| Dakota du Sud | 4.028 | 4.254 | 4.759 | 4.941 |
| Tennessee | 3.622 | 4.005 | 4.368 | 4.855 |
| Texas | 3.557 | 3,92 | 4.255 | 4.623 |
| Utah | 4.723 | 4.948 | 5.144 | 5.084 |
| Virginie | 3,85 | 4.287 | 4.621 | 5.044 |
| Vermont | 4.415 | 4.904 | 5.301 | 5.14 |
| Washington | 4.864 | 5.102 | 5.282 | 5.766 |
| Wisconsin | 3.724 | 4.159 | 4.549 | 4.853 |
| Virginie-Occidentale | 4.152 | 4.439 | 4.697 | 5.356 |
| Wyoming | 4.237 | 4.455 | 4.708 | 5.106 |
Pour les dernières, suivez-nous sur Actualités de Google.
Image : Envato
Pour consulter l’article original (en anglais) cliquez ici